Descripción
| CONTENIDO MEDIO | POR RACIÓN (10 g) | POR 100 g |
|---|---|---|
| Energía | 170/40 kJ/Kcal | 1700/400 kJ/Kcal |
| Grasas | 0,48 g | 4,8 g |
| ácidos grasos saturados | 0,06 g | 0,6 g |
| Hidratos de Carbono | 0,32 g | 3,2 g |
| azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 8 g | 80 g |
| Sal | 0,23 g | 2,3 g |
| Aminoácidos Esenciales | ||
| Isoleucina | 390 mg | 3900 mg |
| Leucina | 660 mg | 6600 mg |
| Lisina | 510 mg | 5100 mg |
| Metionina y Cistina | 220 mg | 2200 mg |
| Fenilalanina y Tirosina | 750 mg | 7500 mg |
| Treonina | 310 mg | 3100 mg |
| Triptófano | 120 mg | 1200 mg |
| Valina | 400 mg | 4000 mg |
| Histidina | 210 mg | 2100 mg |



